ETF · Indeksi
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
ETF-ji skupaj
6
Vsi proizvodi
6 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznice | 39,03 Mrd. | 2,99 Mio. | 0,04 | Naložbeni razred | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | 12. 3. 2007 | 91,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 6,97 Mrd. | 1,23 Mio. | 0,04 | Naložbeni razred | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | 15. 1. 2009 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 2,83 Mrd. | — | 0,28 | Naložbeni razred | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | 12. 4. 2017 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 780,09 Mio. | 318.431 | 0,28 | Naložbeni razred | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | 22. 5. 2016 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 34,18 Mio. | — | 0,30 | Naložbeni razred | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | 21. 2. 2024 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 24,79 Mio. | 11.756 | 0,30 | Naložbeni razred | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | 19. 11. 2019 | 4,48 | 0,00 | 0,00 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+110 več